Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202204 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Fahrzeuge: MZF 11/1 | 202204 | 23.03.2022 | 08:15 | THL | Ermershausen | Verkehrslenkung | MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202203 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 19:17 Einsatzart: THL Einsatzort: B279 Einsatzmeldung: Bäume auf Straße Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202203 | 18.02.2022 | 19:17 | THL | B279 | Bäume auf Straße | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202202 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:05 Einsatzart: THL Einsatzort: B279 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202202 | 17.02.2022 | 06:05 | THL | B279 | Baum auf Straße | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202201 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Brand Nebengebäude Fahrzeuge: | 202201 | 01.02.2022 | 12:40 | Ermershausen | Brand Nebengebäude |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202113 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 07:54 Einsatzart: THL Einsatzort: Eckartshausen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202113 | 30.10.2021 | 07:54 | THL | Eckartshausen | Verkehrsunfall | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202112 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermesrhausen Einsatzmeldung: Baum auf Hausdach Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202112 | 21.10.2021 | 10:42 | THL | Ermesrhausen | Baum auf Hausdach | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202111 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 22:32 Einsatzart: Brand Einsatzort: Dippach (Maroldsweisach) Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202111 | 26.09.2021 | 22:32 | Brand | Dippach (Maroldsweisach) | Rauchentwicklung | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202110 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: Brand Einsatzort: Schweinshaupten Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 42/1 | 202110 | 12.08.2021 | 08:52 | Brand | Schweinshaupten | Rauchentwicklung | HLF 42/1 | ||||||
Nummer: 202109 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: Brand Einsatzort: Schweickershausen Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202109 | 26.07.2021 | 16:31 | Brand | Schweickershausen | Brand Dachstuhl | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202108 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202108 | 09.07.2021 | 20:40 | THL | Ermershausen | Keller unter Wasser | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202107 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: THL Einsatzort: THW Haßfurt Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen Fahrzeuge: MZF 11/1 | 202107 | 09.07.2021 | 15:53 | THL | THW Haßfurt | Sandsäcke füllen | MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202106 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Hauptstraße Einsatzmeldung: Straße reinigen Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202106 | 08.07.2021 | 13:04 | THL | Ermershausen Hauptstraße | Straße reinigen | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202105 Datum: 04.07.2021 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Überschwemmung Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202105 | 04.07.2021 | 18:25 | THL | Ermershausen | Überschwemmung | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202104 Datum: 03.07.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Insekten Fahrzeuge: HLF 42/1 | 202104 | 03.07.2021 | 11:00 | THL | Ermershausen | Insekten | HLF 42/1 | ||||||
Nummer: 202103 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: HLF 42/1 | 202103 | 09.06.2021 | 15:24 | THL | Ermershausen | Wasser im Keller | HLF 42/1 | ||||||
Nummer: 202102 Datum: 31.05.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: THL Einsatzort: B279 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202102 | 31.05.2021 | 17:30 | THL | B279 | Ölspur | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202101 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Hochwasser Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202101 | 29.01.2021 | 14:18 | THL | Ermershausen | Hochwasser | HLF 42/1, MZF 11/1 |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202009 Datum: 20.11.2020 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: THL Einsatzort: B279 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202009 | 20.11.2020 | 14:18 | THL | B279 | Verkehrsunfall | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202008 Datum: 06.11.2020 Uhrzeit: 23:45 Einsatzart: Brand Einsatzort: Sulzdorf a.d.L. Einsatzmeldung: Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202008 | 06.11.2020 | 23:45 | Brand | Sulzdorf a.d.L. | Kleinbrand | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202007 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: Brand Einsatzort: Voccawind Einsatzmeldung: Brand Landmaschine Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202007 | 30.07.2020 | 20:57 | Brand | Voccawind | Brand Landmaschine | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202006 Datum: 19.07.2020 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Absicherung Einsatzort: Ermershausen Ringstraße Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Fahrzeuge: MZF 11/1 | 202006 | 19.07.2020 | 09:45 | Absicherung | Ermershausen Ringstraße | Verkehrssicherung | MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202005 Datum: 05.06.2020 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: THL Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202005 | 05.06.2020 | 11:44 | THL | Ermershausen | Verkehrsunfall | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202004 Datum: 25.02.2020 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: Absicherung Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202004 | 25.02.2020 | 13:42 | Absicherung | Ermershausen | Verkehrssicherung | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202003 Datum: 03.02.2020 Uhrzeit: 00:19 Einsatzart: THL Einsatzort: B279 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: HLF 42/1 | 202003 | 03.02.2020 | 00:19 | THL | B279 | Baum auf Straße | HLF 42/1 | ||||||
Nummer: 202002 Datum: 23.01.2020 Uhrzeit: 02:25 Einsatzart: Brand Einsatzort: Maroldsweisach Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202002 | 23.01.2020 | 02:25 | Brand | Maroldsweisach | Unklarer Brandgeruch | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202001 Datum: 17.01.2020 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: Brand Einsatzort: Maroldsweisach Einsatzmeldung: BMA – Fehlalarm Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202001 | 17.01.2020 | 08:18 | Brand | Maroldsweisach | BMA – Fehlalarm | HLF 42/1, MZF 11/1 |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201904 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Absicherung Einsatzort: Landesgrenze Thüringen Einsatzmeldung: Absicherung Waldweihnacht Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 201904 | 20.12.2019 | 18:00 | Absicherung | Landesgrenze Thüringen | Absicherung Waldweihnacht | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 201903 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Absicherung Einsatzort: Ermershausen Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 201903 | 11.11.2019 | 17:00 | Absicherung | Ermershausen | Absicherung Martinsumzug | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 201902 Datum: 20.09.2019 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: THL Einsatzort: B279 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 201902 | 20.09.2019 | 16:45 | THL | B279 | Baum auf Straße | HLF 42/1, MZF 11/1 | ||||||
Nummer: 202001 Datum: 30.05.2019 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: Brand Einsatzort: Sulzdorf a.d.L. Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: HLF 42/1, MZF 11/1 | 202001 | 30.05.2019 | 22:30 | Brand | Sulzdorf a.d.L. | Dachstuhlbrand | HLF 42/1, MZF 11/1 |